福冈县  嘉麻市

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均3万7469円/㎡ 较去年 +21.76% ↑

当前位置:日本房价 - 福冈县 - 嘉麻市

嘉麻市房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

嘉麻市房产均价

排名 城市名称 房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
1 山野 9万0909 円/㎡ ≈ 4544 元/㎡ 上涨1%↑
2 鸭生 1万0749 円/㎡ ≈ 537 元/㎡ 下跌69.98%↓
※本网站刊登的最新嘉麻市房产均价,根据真实房产交易数据,本公司独自统计平均值,计算变动率,并对嘉麻市的市区町村房价进行排名。要进行嘉麻市的房产交易,参照房产价格行情,根据房子需求的强弱和市场动向,决定房产买卖价格。房产价格的行情参考了国土交通省发布的不动产交易价格。这些数值可能与实际房地产交易时的实际价格略有不同,请理解。

嘉麻市房价动态

嘉麻市最新房产价格平均3万7469円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨21.76% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,建筑物房价的过去最大值是3万7469円/m2(2022年),过去最小值是1万3359円/m2(2020年),这两者的相差是2.80倍。

嘉麻市各地区平均房价最高的有,山野(9万0909円/m2)、鸭生(1万0749円/m2)。嘉麻市各地区平均房价最低的有,山野(9万0909円/m2)、鸭生(1万0749円/m2)。

嘉麻市历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 嘉麻市 2万8208 円/㎡ ≈ 1410元/㎡ -
2007年 嘉麻市 1万8991 円/㎡ ≈ 949元/㎡ 下跌32.68%↓
2008年 嘉麻市 2万7929 円/㎡ ≈ 1396元/㎡ 上涨47.07%↑
2009年 嘉麻市 3万0433 円/㎡ ≈ 1521元/㎡ 上涨8.96%↑
2010年 嘉麻市 2万4090 円/㎡ ≈ 1204元/㎡ 下跌20.84%↓
2011年 嘉麻市 2万3351 円/㎡ ≈ 1167元/㎡ 下跌3.07%↓
2012年 嘉麻市 2万0056 円/㎡ ≈ 1002元/㎡ 下跌14.11%↓
2013年 嘉麻市 2万0223 円/㎡ ≈ 1010元/㎡ 上涨0.83%↑
2014年 嘉麻市 2万9093 円/㎡ ≈ 1454元/㎡ 上涨43.86%↑
2015年 嘉麻市 1万4669 円/㎡ ≈ 733元/㎡ 下跌49.58%↓
2016年 嘉麻市 2万7721 円/㎡ ≈ 1385元/㎡ 上涨88.97%↑
2017年 嘉麻市 2万9630 円/㎡ ≈ 1481元/㎡ 上涨6.89%↑
2018年 嘉麻市 2万1589 円/㎡ ≈ 1079元/㎡ 下跌27.14%↓
2019年 嘉麻市 2万9254 円/㎡ ≈ 1462元/㎡ 上涨35.5%↑
2020年 嘉麻市 1万3359 円/㎡ ≈ 667元/㎡ 下跌54.33%↓
2021年 嘉麻市 3万0774 円/㎡ ≈ 1538元/㎡ 上涨130.35%↑
2022年 嘉麻市 3万7469 円/㎡ ≈ 1873元/㎡ 上涨21.76%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 嘉麻市 2万8208 円/㎡ ≈ 1410元/㎡ -
2007年 嘉麻市 1万8991 円/㎡ ≈ 949元/㎡ 下跌32.68%↓
2008年 嘉麻市 2万7929 円/㎡ ≈ 1396元/㎡ 上涨47.07%↑
2009年 嘉麻市 3万0433 円/㎡ ≈ 1521元/㎡ 上涨8.96%↑
2010年 嘉麻市 2万4090 円/㎡ ≈ 1204元/㎡ 下跌20.84%↓
2011年 嘉麻市 2万3351 円/㎡ ≈ 1167元/㎡ 下跌3.07%↓
2012年 嘉麻市 2万0056 円/㎡ ≈ 1002元/㎡ 下跌14.11%↓
2013年 嘉麻市 2万0223 円/㎡ ≈ 1010元/㎡ 上涨0.83%↑
2014年 嘉麻市 2万9093 円/㎡ ≈ 1454元/㎡ 上涨43.86%↑
2015年 嘉麻市 1万4669 円/㎡ ≈ 733元/㎡ 下跌49.58%↓
2016年 嘉麻市 2万7721 円/㎡ ≈ 1385元/㎡ 上涨88.97%↑
2017年 嘉麻市 2万9630 円/㎡ ≈ 1481元/㎡ 上涨6.89%↑
2018年 嘉麻市 2万1589 円/㎡ ≈ 1079元/㎡ 下跌27.14%↓
2019年 嘉麻市 2万9254 円/㎡ ≈ 1462元/㎡ 上涨35.5%↑
2020年 嘉麻市 1万3359 円/㎡ ≈ 667元/㎡ 下跌54.33%↓
2021年 嘉麻市 3万0774 円/㎡ ≈ 1538元/㎡ 上涨130.35%↑
2022年 嘉麻市 3万7469 円/㎡ ≈ 1873元/㎡ 上涨21.76%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。