2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均72万3076円/㎡ 较去年 +36.18% ↑

当前位置:日本房价 - 千叶县 - 市川市 -

宝房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

宝房价动态

宝最新房产价格平均72万3076円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨36.18% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是41万4285円/m2(2009年),过去最低值是22万6666円/m2(2014年),这两者的相差是1.83倍。建筑物房价的过去最大值是72万3076円/m2(2022年),过去最小值是15万8513円/m2(2012年),这两者的相差是4.56倍。

宝历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 44万0595 円/㎡ ≈ 2万2024元/㎡ -
2008年 38万8888 円/㎡ ≈ 1万9440元/㎡ 下跌11.74%↓
2009年 41万2377 円/㎡ ≈ 2万0614元/㎡ 上涨6.04%↑
2010年 34万6563 円/㎡ ≈ 1万7324元/㎡ 下跌15.96%↓
2011年 27万3939 円/㎡ ≈ 1万3693元/㎡ 下跌20.96%↓
2012年 26万2840 円/㎡ ≈ 1万3139元/㎡ 下跌4.05%↓
2013年 32万6504 円/㎡ ≈ 1万6321元/㎡ 上涨24.22%↑
2014年 31万2287 円/㎡ ≈ 1万5610元/㎡ 下跌4.35%↓
2015年 48万6403 円/㎡ ≈ 2万4314元/㎡ 上涨55.76%↑
2016年 46万3642 円/㎡ ≈ 2万3177元/㎡ 下跌4.68%↓
2017年 53万0703 円/㎡ ≈ 2万6529元/㎡ 上涨14.46%↑
2018年 37万7615 円/㎡ ≈ 1万8876元/㎡ 下跌28.85%↓
2019年 50万2706 円/㎡ ≈ 2万5129元/㎡ 上涨33.13%↑
2020年 48万0524 円/㎡ ≈ 2万4020元/㎡ 下跌4.41%↓
2021年 53万0963 円/㎡ ≈ 2万6542元/㎡ 上涨10.5%↑
2022年 72万3076 円/㎡ ≈ 3万6145元/㎡ 上涨36.18%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 37万0793 円/㎡ ≈ 1万8535元/㎡ -
2008年 38万8888 円/㎡ ≈ 1万9440元/㎡ 上涨4.88%↑
2009年 41万4285 円/㎡ ≈ 2万0709元/㎡ 上涨6.53%↑
2010年 31万8730 円/㎡ ≈ 1万5932元/㎡ 下跌23.07%↓
2011年 26万0000 円/㎡ ≈ 1万2997元/㎡ 下跌18.43%↓
2012年 30万4571 円/㎡ ≈ 1万5225元/㎡ 上涨17.14%↑
2013年 35万4469 円/㎡ ≈ 1万7719元/㎡ 上涨16.38%↑
2014年 22万6666 円/㎡ ≈ 1万1330元/㎡ 下跌36.05%↓
2015年 40万8717 円/㎡ ≈ 2万0431元/㎡ 上涨80.32%↑
2017年 32万0000 円/㎡ ≈ 1万5996元/㎡ -
2018年 34万5714 円/㎡ ≈ 1万7281元/㎡ 上涨8.04%↑
2019年 37万1111 円/㎡ ≈ 1万8551元/㎡ 上涨7.35%↑
2020年 40万0000 円/㎡ ≈ 1万9995元/㎡ 上涨7.78%↑
2021年 38万5714 円/㎡ ≈ 1万9281元/㎡ 下跌3.57%↓
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 65万0000 円/㎡ ≈ 3万2492元/㎡ -
2009年 41万1741 円/㎡ ≈ 2万0582元/㎡ -
2010年 36万0480 円/㎡ ≈ 1万8020元/㎡ 下跌12.45%↓
2011年 28万7878 円/㎡ ≈ 1万4390元/㎡ 下跌20.14%↓
2012年 15万8513 円/㎡ ≈ 7923元/㎡ 下跌44.94%↓
2013年 27万0573 円/㎡ ≈ 1万3525元/㎡ 上涨70.69%↑
2014年 36万9367 円/㎡ ≈ 1万8464元/㎡ 上涨36.51%↑
2015年 50万3667 円/㎡ ≈ 2万5177元/㎡ 上涨36.36%↑
2016年 46万3642 円/㎡ ≈ 2万3176元/㎡ 下跌7.95%↓
2017年 56万5820 円/㎡ ≈ 2万8284元/㎡ 上涨22.04%↑
2018年 39万1287 円/㎡ ≈ 1万9560元/㎡ 下跌30.85%↓
2019年 60万1403 円/㎡ ≈ 3万0063元/㎡ 上涨53.7%↑
2020年 48万9471 円/㎡ ≈ 2万4468元/㎡ 下跌18.61%↓
2021年 56万0012 円/㎡ ≈ 2万7994元/㎡ 上涨14.41%↑
2022年 72万3076 円/㎡ ≈ 3万6145元/㎡ 上涨29.12%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。