南28条西

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均39万5700円/㎡ 较去年 +12.09% ↑

南28条西房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

南28条西房价动态

南28条西最新房产价格平均39万5700円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨12.09% 。

其中,二手公寓平均为37万0024円/m2(2022年“令和4年”),与去年相比上涨10.46% 。建筑物平均54万1731円/m2(2022年“令和4年”),与去年相比上涨27.37% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是37万0024円/m2(2022年),过去最低值是16万7107円/m2(2009年),这两者的相差是2.21倍。建筑物房价的过去最大值是54万1731円/m2(2022年),过去最小值是25万2367円/m2(2010年),这两者的相差是2.15倍。

南28条西历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 南28条西 21万3817 円/㎡ ≈ 1万0688元/㎡ -
2007年 南28条西 23万9394 円/㎡ ≈ 1万1967元/㎡ 上涨11.96%↑
2008年 南28条西 20万6881 円/㎡ ≈ 1万0341元/㎡ 下跌13.58%↓
2009年 南28条西 19万4104 円/㎡ ≈ 9703元/㎡ 下跌6.18%↓
2010年 南28条西 19万1285 円/㎡ ≈ 9562元/㎡ 下跌1.45%↓
2011年 南28条西 20万7788 円/㎡ ≈ 1万0387元/㎡ 上涨8.63%↑
2012年 南28条西 20万7129 円/㎡ ≈ 1万0354元/㎡ 下跌0.32%↓
2013年 南28条西 22万7615 円/㎡ ≈ 1万1378元/㎡ 上涨9.89%↑
2014年 南28条西 25万0184 円/㎡ ≈ 1万2506元/㎡ 上涨9.92%↑
2015年 南28条西 26万5382 円/㎡ ≈ 1万3266元/㎡ 上涨6.07%↑
2016年 南28条西 29万6690 円/㎡ ≈ 1万4831元/㎡ 上涨11.8%↑
2017年 南28条西 28万9774 円/㎡ ≈ 1万4485元/㎡ 下跌2.33%↓
2018年 南28条西 34万8405 円/㎡ ≈ 1万7416元/㎡ 上涨20.23%↑
2019年 南28条西 33万7818 円/㎡ ≈ 1万6887元/㎡ 下跌3.04%↓
2020年 南28条西 31万4689 円/㎡ ≈ 1万5730元/㎡ 下跌6.85%↓
2021年 南28条西 35万3035 円/㎡ ≈ 1万7647元/㎡ 上涨12.19%↑
2022年 南28条西 39万5700 円/㎡ ≈ 1万9780元/㎡ 上涨12.09%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 南28条西 17万2607 円/㎡ ≈ 8628元/㎡ -
2007年 南28条西 17万8404 円/㎡ ≈ 8918元/㎡ 上涨3.36%↑
2008年 南28条西 17万3864 円/㎡ ≈ 8691元/㎡ 下跌2.54%↓
2009年 南28条西 16万7107 円/㎡ ≈ 8353元/㎡ 下跌3.89%↓
2010年 南28条西 17万0142 円/㎡ ≈ 8505元/㎡ 上涨1.82%↑
2011年 南28条西 17万7915 円/㎡ ≈ 8893元/㎡ 上涨4.57%↑
2012年 南28条西 17万4267 円/㎡ ≈ 8711元/㎡ 下跌2.05%↓
2013年 南28条西 18万4604 円/㎡ ≈ 9228元/㎡ 上涨5.93%↑
2014年 南28条西 21万0950 円/㎡ ≈ 1万0545元/㎡ 上涨14.27%↑
2015年 南28条西 21万8654 円/㎡ ≈ 1万0930元/㎡ 上涨3.65%↑
2016年 南28条西 24万0861 円/㎡ ≈ 1万2040元/㎡ 上涨10.16%↑
2017年 南28条西 26万0631 円/㎡ ≈ 1万3028元/㎡ 上涨8.21%↑
2018年 南28条西 27万1614 円/㎡ ≈ 1万3577元/㎡ 上涨4.21%↑
2019年 南28条西 31万3979 円/㎡ ≈ 1万5695元/㎡ 上涨15.6%↑
2020年 南28条西 27万9425 円/㎡ ≈ 1万3968元/㎡ 下跌11.01%↓
2021年 南28条西 33万4993 円/㎡ ≈ 1万6745元/㎡ 上涨19.89%↑
2022年 南28条西 37万0024 円/㎡ ≈ 1万8497元/㎡ 上涨10.46%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 南28条西 32万5674 円/㎡ ≈ 1万6280元/㎡ -
2007年 南28条西 38万9807 円/㎡ ≈ 1万9486元/㎡ 上涨19.69%↑
2008年 南28条西 30万6974 円/㎡ ≈ 1万5345元/㎡ 下跌21.25%↓
2009年 南28条西 28万7219 円/㎡ ≈ 1万4357元/㎡ 下跌6.44%↓
2010年 南28条西 25万2367 円/㎡ ≈ 1万2615元/㎡ 下跌12.13%↓
2011年 南28条西 28万7323 円/㎡ ≈ 1万4362元/㎡ 上涨13.85%↑
2012年 南28条西 30万1835 円/㎡ ≈ 1万5088元/㎡ 上涨5.05%↑
2013年 南28条西 33万0889 円/㎡ ≈ 1万6540元/㎡ 上涨9.63%↑
2014年 南28条西 33万5123 円/㎡ ≈ 1万6752元/㎡ 上涨1.28%↑
2015年 南28条西 35万6551 円/㎡ ≈ 1万7823元/㎡ 上涨6.39%↑
2016年 南28条西 45万9621 円/㎡ ≈ 2万2975元/㎡ 上涨28.91%↑
2017年 南28条西 37万2526 円/㎡ ≈ 1万8622元/㎡ 下跌18.95%↓
2018年 南28条西 54万1708 円/㎡ ≈ 2万7079元/㎡ 上涨45.41%↑
2019年 南28条西 41万5491 円/㎡ ≈ 2万0769元/㎡ 下跌23.3%↓
2020年 南28条西 44万5667 円/㎡ ≈ 2万2278元/㎡ 上涨7.26%↑
2021年 南28条西 42万5328 円/㎡ ≈ 2万1261元/㎡ 下跌4.56%↓
2022年 南28条西 54万1731 円/㎡ ≈ 2万7080元/㎡ 上涨27.37%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。