桜町

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均100万0000円/㎡ 较去年 +966.47% ↑

当前位置:日本房价 - 茨城县 - 土浦市 - 桜町

桜町房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

桜町房价动态

桜町最新房产价格平均100万0000円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨966.47% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是18万1818円/m2(2018年),过去最低值是9万6923円/m2(2009年),这两者的相差是1.88倍。建筑物房价的过去最大值是100万0000円/m2(2022年),过去最小值是5万2631円/m2(2009年),这两者的相差是19.00倍。

桜町历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 桜町 7万0212 円/㎡ ≈ 3509元/㎡ -
2008年 桜町 12万8333 円/㎡ ≈ 6415元/㎡ 上涨82.78%↑
2009年 桜町 8万8064 円/㎡ ≈ 4402元/㎡ 下跌31.38%↓
2010年 桜町 9万0299 円/㎡ ≈ 4513元/㎡ 上涨2.54%↑
2011年 桜町 16万2777 円/㎡ ≈ 8137元/㎡ 上涨80.26%↑
2012年 桜町 6万2642 円/㎡ ≈ 3131元/㎡ 下跌61.52%↓
2013年 桜町 15万2000 円/㎡ ≈ 7598元/㎡ 上涨142.65%↑
2014年 桜町 15万6591 円/㎡ ≈ 7827元/㎡ 上涨3.02%↑
2015年 桜町 11万7241 円/㎡ ≈ 5860元/㎡ 下跌25.13%↓
2016年 桜町 15万5974 円/㎡ ≈ 7797元/㎡ 上涨33.04%↑
2017年 桜町 9万4376 円/㎡ ≈ 4717元/㎡ 下跌39.49%↓
2018年 桜町 9万5017 円/㎡ ≈ 4749元/㎡ 上涨0.68%↑
2019年 桜町 16万9230 円/㎡ ≈ 8459元/㎡ 上涨78.11%↑
2020年 桜町 29万8233 円/㎡ ≈ 1万4908元/㎡ 上涨76.23%↑
2021年 桜町 9万3767 円/㎡ ≈ 4687元/㎡ 下跌68.56%↓
2022年 桜町 100万0000 円/㎡ ≈ 4万9989元/㎡ 上涨966.47%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2008年 桜町 13万0000 円/㎡ ≈ 6498元/㎡ -
2009年 桜町 9万6923 円/㎡ ≈ 4845元/㎡ 下跌25.44%↓
2010年 桜町 15万7142 円/㎡ ≈ 7855元/㎡ 上涨62.13%↑
2016年 桜町 15万6391 円/㎡ ≈ 7817元/㎡ -
2017年 桜町 12万9064 円/㎡ ≈ 6451元/㎡ 下跌17.47%↓
2018年 桜町 18万1818 円/㎡ ≈ 9088元/㎡ 上涨40.87%↑
2020年 桜町 15万2727 円/㎡ ≈ 7634元/㎡ -
2021年 桜町 11万8461 円/㎡ ≈ 5921元/㎡ 下跌22.44%↓
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 桜町 7万0212 円/㎡ ≈ 3509元/㎡ -
2008年 桜町 12万5000 円/㎡ ≈ 6248元/㎡ 上涨78.03%↑
2009年 桜町 5万2631 円/㎡ ≈ 2630元/㎡ 下跌57.89%↓
2010年 桜町 6万8018 円/㎡ ≈ 3400元/㎡ 上涨29.23%↑
2011年 桜町 16万2777 円/㎡ ≈ 8137元/㎡ 上涨139.31%↑
2012年 桜町 6万2642 円/㎡ ≈ 3131元/㎡ 下跌61.52%↓
2013年 桜町 15万2000 円/㎡ ≈ 7598元/㎡ 上涨142.65%↑
2014年 桜町 15万6591 円/㎡ ≈ 7827元/㎡ 上涨3.02%↑
2015年 桜町 11万7241 円/㎡ ≈ 5860元/㎡ 下跌25.13%↓
2016年 桜町 15万5641 円/㎡ ≈ 7780元/㎡ 上涨32.75%↑
2017年 桜町 5万9688 円/㎡ ≈ 2983元/㎡ 下跌61.65%↓
2018年 桜町 6万6083 円/㎡ ≈ 3303元/㎡ 上涨10.71%↑
2019年 桜町 16万9230 円/㎡ ≈ 8459元/㎡ 上涨156.09%↑
2020年 桜町 34万6735 円/㎡ ≈ 1万7332元/㎡ 上涨104.89%↑
2021年 桜町 8万5535 円/㎡ ≈ 4275元/㎡ 下跌75.33%↓
2022年 桜町 100万0000 円/㎡ ≈ 4万9989元/㎡ 上涨1%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。