山本町辻

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均2万2857円/㎡ 较去年 -

山本町辻房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

山本町辻房价动态

山本町辻最新房产价格平均2万2857円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比 - 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,建筑物房价的过去最大值是10万4347円/m2(2007年),过去最小值是2083円/m2(2012年),这两者的相差是50.09倍。

山本町辻历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 山本町辻 10万4347 円/㎡ ≈ 5216元/㎡ -
2009年 山本町辻 7万1079 円/㎡ ≈ 3553元/㎡ -
2011年 山本町辻 4万0425 円/㎡ ≈ 2020元/㎡ -
2012年 山本町辻 2083 円/㎡ ≈ 104元/㎡ 下跌94.85%↓
2013年 山本町辻 2万1142 円/㎡ ≈ 1056元/㎡ 上涨914.86%↑
2015年 山本町辻 3万1570 円/㎡ ≈ 1578元/㎡ -
2016年 山本町辻 6842 円/㎡ ≈ 342元/㎡ 下跌78.33%↓
2018年 山本町辻 6万2615 円/㎡ ≈ 3130元/㎡ -
2019年 山本町辻 4万0270 円/㎡ ≈ 2013元/㎡ 下跌35.69%↓
2022年 山本町辻 2万2857 円/㎡ ≈ 1142元/㎡ -
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 山本町辻 10万4347 円/㎡ ≈ 5216元/㎡ -
2009年 山本町辻 7万1079 円/㎡ ≈ 3553元/㎡ -
2011年 山本町辻 4万0425 円/㎡ ≈ 2020元/㎡ -
2012年 山本町辻 2083 円/㎡ ≈ 104元/㎡ 下跌94.85%↓
2013年 山本町辻 2万1142 円/㎡ ≈ 1056元/㎡ 上涨914.86%↑
2015年 山本町辻 3万1570 円/㎡ ≈ 1578元/㎡ -
2016年 山本町辻 6842 円/㎡ ≈ 342元/㎡ 下跌78.33%↓
2018年 山本町辻 6万2615 円/㎡ ≈ 3130元/㎡ -
2019年 山本町辻 4万0270 円/㎡ ≈ 2013元/㎡ 下跌35.69%↓
2022年 山本町辻 2万2857 円/㎡ ≈ 1142元/㎡ -
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。