駅部田町

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均4万1041円/㎡ 较去年 -36.82% ↓

駅部田町房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

駅部田町房价动态

駅部田町最新房产价格平均4万1041円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比下跌36.82% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是17万3333円/m2(2007年),过去最低值是11万5384円/m2(2016年),这两者的相差是1.50倍。建筑物房价的过去最大值是18万3333円/m2(2007年),过去最小值是4万1041円/m2(2022年),这两者的相差是4.47倍。

駅部田町历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 駅部田町 17万8333 円/㎡ ≈ 8914元/㎡ -
2008年 駅部田町 8万3789 円/㎡ ≈ 4188元/㎡ 下跌53.02%↓
2009年 駅部田町 5万2912 円/㎡ ≈ 2645元/㎡ 下跌36.85%↓
2010年 駅部田町 7万6013 円/㎡ ≈ 3799元/㎡ 上涨43.66%↑
2011年 駅部田町 6万5341 円/㎡ ≈ 3266元/㎡ 下跌14.04%↓
2012年 駅部田町 7万8803 円/㎡ ≈ 3939元/㎡ 上涨20.6%↑
2013年 駅部田町 5万4862 円/㎡ ≈ 2742元/㎡ 下跌30.38%↓
2014年 駅部田町 5万8791 円/㎡ ≈ 2938元/㎡ 上涨7.16%↑
2015年 駅部田町 6万1670 円/㎡ ≈ 3082元/㎡ 上涨4.9%↑
2016年 駅部田町 7万2205 円/㎡ ≈ 3609元/㎡ 上涨17.08%↑
2017年 駅部田町 4万7949 円/㎡ ≈ 2396元/㎡ 下跌33.59%↓
2018年 駅部田町 7万2409 円/㎡ ≈ 3619元/㎡ 上涨51.01%↑
2019年 駅部田町 6万2848 円/㎡ ≈ 3141元/㎡ 下跌13.2%↓
2020年 駅部田町 11万0360 円/㎡ ≈ 5516元/㎡ 上涨75.6%↑
2021年 駅部田町 6万4963 円/㎡ ≈ 3247元/㎡ 下跌41.14%↓
2022年 駅部田町 4万1041 円/㎡ ≈ 2051元/㎡ 下跌36.82%↓
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 駅部田町 17万3333 円/㎡ ≈ 8664元/㎡ -
2016年 駅部田町 11万5384 円/㎡ ≈ 5767元/㎡ -
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 駅部田町 18万3333 円/㎡ ≈ 9164元/㎡ -
2008年 駅部田町 8万3789 円/㎡ ≈ 4188元/㎡ 下跌54.3%↓
2009年 駅部田町 5万2912 円/㎡ ≈ 2645元/㎡ 下跌36.85%↓
2010年 駅部田町 7万6013 円/㎡ ≈ 3799元/㎡ 上涨43.66%↑
2011年 駅部田町 6万5341 円/㎡ ≈ 3266元/㎡ 下跌14.04%↓
2012年 駅部田町 7万8803 円/㎡ ≈ 3939元/㎡ 上涨20.6%↑
2013年 駅部田町 5万4862 円/㎡ ≈ 2742元/㎡ 下跌30.38%↓
2014年 駅部田町 5万8791 円/㎡ ≈ 2938元/㎡ 上涨7.16%↑
2015年 駅部田町 6万1670 円/㎡ ≈ 3082元/㎡ 上涨4.9%↑
2016年 駅部田町 6万9326 円/㎡ ≈ 3465元/㎡ 上涨12.42%↑
2017年 駅部田町 4万7949 円/㎡ ≈ 2396元/㎡ 下跌30.84%↓
2018年 駅部田町 7万2409 円/㎡ ≈ 3619元/㎡ 上涨51.01%↑
2019年 駅部田町 6万2848 円/㎡ ≈ 3141元/㎡ 下跌13.2%↓
2020年 駅部田町 11万0360 円/㎡ ≈ 5516元/㎡ 上涨75.6%↑
2021年 駅部田町 6万4963 円/㎡ ≈ 3247元/㎡ 下跌41.14%↓
2022年 駅部田町 4万1041 円/㎡ ≈ 2051元/㎡ 下跌36.82%↓
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。