中央町

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均37万6470円/㎡ 较去年 +31.28% ↑

当前位置:日本房价 - 爱知县 - 大府市 - 中央町

中央町房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

中央町房价动态

中央町最新房产价格平均37万6470円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨31.28% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是52万2315円/m2(2020年),过去最低值是23万8888円/m2(2009年),这两者的相差是2.19倍。建筑物房价的过去最大值是19万1304円/m2(2012年),过去最小值是7万2727円/m2(2015年),这两者的相差是2.63倍。

中央町历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 中央町 37万0588 円/㎡ ≈ 1万8525元/㎡ -
2008年 中央町 26万0165 円/㎡ ≈ 1万3005元/㎡ 下跌29.8%↓
2009年 中央町 21万2454 円/㎡ ≈ 1万0620元/㎡ 下跌18.34%↓
2010年 中央町 21万4265 円/㎡ ≈ 1万0710元/㎡ 上涨0.85%↑
2011年 中央町 26万4042 円/㎡ ≈ 1万3199元/㎡ 上涨23.23%↑
2012年 中央町 24万6774 円/㎡ ≈ 1万2336元/㎡ 下跌6.54%↓
2013年 中央町 24万6845 円/㎡ ≈ 1万2339元/㎡ 上涨0.03%↑
2014年 中央町 33万3516 円/㎡ ≈ 1万6672元/㎡ 上涨35.11%↑
2015年 中央町 22万0859 円/㎡ ≈ 1万1040元/㎡ 下跌33.78%↓
2016年 中央町 30万7142 円/㎡ ≈ 1万5353元/㎡ 上涨39.07%↑
2017年 中央町 26万6917 円/㎡ ≈ 1万3342元/㎡ 下跌13.1%↓
2018年 中央町 28万5816 円/㎡ ≈ 1万4287元/㎡ 上涨7.08%↑
2020年 中央町 52万2315 円/㎡ ≈ 2万6110元/㎡ -
2021年 中央町 28万6776 円/㎡ ≈ 1万4335元/㎡ 下跌45.1%↓
2022年 中央町 37万6470 円/㎡ ≈ 1万8819元/㎡ 上涨31.28%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 中央町 37万0588 円/㎡ ≈ 1万8525元/㎡ -
2008年 中央町 27万8888 円/㎡ ≈ 1万3941元/㎡ 下跌24.74%↓
2009年 中央町 23万8888 円/㎡ ≈ 1万1941元/㎡ 下跌14.34%↓
2010年 中央町 27万4125 円/㎡ ≈ 1万3703元/㎡ 上涨14.75%↑
2011年 中央町 31万9444 円/㎡ ≈ 1万5968元/㎡ 上涨16.53%↑
2012年 中央町 27万4509 円/㎡ ≈ 1万3722元/㎡ 下跌14.07%↓
2013年 中央町 26万5359 円/㎡ ≈ 1万3265元/㎡ 下跌3.33%↓
2014年 中央町 33万3516 円/㎡ ≈ 1万6672元/㎡ 上涨25.68%↑
2015年 中央町 25万0485 円/㎡ ≈ 1万2521元/㎡ 下跌24.9%↓
2016年 中央町 30万7142 円/㎡ ≈ 1万5353元/㎡ 上涨22.62%↑
2017年 中央町 26万6917 円/㎡ ≈ 1万3342元/㎡ 下跌13.1%↓
2018年 中央町 38万8051 円/㎡ ≈ 1万9398元/㎡ 上涨45.38%↑
2020年 中央町 52万2315 円/㎡ ≈ 2万6110元/㎡ -
2021年 中央町 36万5416 円/㎡ ≈ 1万8266元/㎡ 下跌30.04%↓
2022年 中央町 37万6470 円/㎡ ≈ 1万8819元/㎡ 上涨3.03%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2008年 中央町 14万7826 円/㎡ ≈ 7389元/㎡ -
2009年 中央町 18万6020 円/㎡ ≈ 9298元/㎡ 上涨25.84%↑
2010年 中央町 16万6377 円/㎡ ≈ 8317元/㎡ 下跌10.56%↓
2011年 中央町 18万0938 円/㎡ ≈ 9044元/㎡ 上涨8.75%↑
2012年 中央町 19万1304 円/㎡ ≈ 9563元/㎡ 上涨5.73%↑
2013年 中央町 19万1304 円/㎡ ≈ 9563元/㎡ 上涨0%↑
2015年 中央町 7万2727 円/㎡ ≈ 3635元/㎡ -
2018年 中央町 14万9503 円/㎡ ≈ 7473元/㎡ -
2021年 中央町 12万9497 円/㎡ ≈ 6473元/㎡ -
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。