本町

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均10万8333円/㎡ 较去年 +18.45% ↑

当前位置:日本房价 - 福冈县 - 大牟田市 - 本町

本町房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

本町房价动态

本町最新房产价格平均10万8333円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨18.45% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是25万4022円/m2(2012年),过去最低值是5万0000円/m2(2020年),这两者的相差是5.08倍。建筑物房价的过去最大值是30万0000円/m2(2014年),过去最小值是1万0476円/m2(2017年),这两者的相差是28.64倍。

本町历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 本町 10万0000 円/㎡ ≈ 4998元/㎡ -
2007年 本町 8万3903 円/㎡ ≈ 4194元/㎡ 下跌16.1%↓
2009年 本町 5万0060 円/㎡ ≈ 2502元/㎡ -
2010年 本町 5万4188 円/㎡ ≈ 2708元/㎡ 上涨8.25%↑
2011年 本町 3万5241 円/㎡ ≈ 1761元/㎡ 下跌34.97%↓
2012年 本町 21万0933 円/㎡ ≈ 1万0544元/㎡ 上涨498.54%↑
2013年 本町 6万1474 円/㎡ ≈ 3073元/㎡ 下跌70.86%↓
2014年 本町 14万2051 円/㎡ ≈ 7101元/㎡ 上涨131.07%↑
2015年 本町 9万6343 円/㎡ ≈ 4816元/㎡ 下跌32.18%↓
2016年 本町 3万8709 円/㎡ ≈ 1935元/㎡ 下跌59.82%↓
2017年 本町 5万1071 円/㎡ ≈ 2553元/㎡ 上涨31.93%↑
2018年 本町 13万3333 円/㎡ ≈ 6665元/㎡ 上涨161.07%↑
2019年 本町 13万5416 円/㎡ ≈ 6769元/㎡ 上涨1.56%↑
2020年 本町 4万0000 円/㎡ ≈ 1999元/㎡ 下跌70.46%↓
2021年 本町 9万1462 円/㎡ ≈ 4572元/㎡ 上涨128.66%↑
2022年 本町 10万8333 円/㎡ ≈ 5415元/㎡ 上涨18.45%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 本町 10万0000 円/㎡ ≈ 4998元/㎡ -
2007年 本町 8万5608 円/㎡ ≈ 4279元/㎡ 下跌14.39%↓
2009年 本町 5万3090 円/㎡ ≈ 2653元/㎡ -
2011年 本町 5万6767 円/㎡ ≈ 2837元/㎡ -
2012年 本町 25万4022 円/㎡ ≈ 1万2698元/㎡ 上涨347.48%↑
2013年 本町 7万6964 円/㎡ ≈ 3847元/㎡ 下跌69.7%↓
2014年 本町 6万3076 円/㎡ ≈ 3153元/㎡ 下跌18.04%↓
2015年 本町 7万0000 円/㎡ ≈ 3499元/㎡ 上涨10.98%↑
2016年 本町 5万0000 円/㎡ ≈ 2499元/㎡ 下跌28.57%↓
2017年 本町 9万1666 円/㎡ ≈ 4582元/㎡ 上涨83.33%↑
2018年 本町 13万3333 円/㎡ ≈ 6665元/㎡ 上涨45.45%↑
2020年 本町 5万0000 円/㎡ ≈ 2499元/㎡ -
2021年 本町 6万5238 円/㎡ ≈ 3261元/㎡ 上涨30.48%↑
2022年 本町 10万8333 円/㎡ ≈ 5415元/㎡ 上涨66.06%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 本町 7万8787 円/㎡ ≈ 3938元/㎡ -
2009年 本町 4万4000 円/㎡ ≈ 2199元/㎡ -
2010年 本町 5万4188 円/㎡ ≈ 2708元/㎡ 上涨23.16%↑
2011年 本町 2万0890 円/㎡ ≈ 1044元/㎡ 下跌61.45%↓
2012年 本町 8万1666 円/㎡ ≈ 4082元/㎡ 上涨290.93%↑
2013年 本町 3万5659 円/㎡ ≈ 1782元/㎡ 下跌56.34%↓
2014年 本町 30万0000 円/㎡ ≈ 1万4996元/㎡ 上涨741.29%↑
2015年 本町 10万9514 円/㎡ ≈ 5474元/㎡ 下跌63.5%↓
2016年 本町 2万7419 円/㎡ ≈ 1370元/㎡ 下跌74.96%↓
2017年 本町 1万0476 円/㎡ ≈ 523元/㎡ 下跌61.79%↓
2019年 本町 13万5416 円/㎡ ≈ 6769元/㎡ -
2020年 本町 3万0000 円/㎡ ≈ 1499元/㎡ 下跌77.85%↓
2021年 本町 10万8945 円/㎡ ≈ 5446元/㎡ 上涨263.15%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。