大字駄原

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均10万3703円/㎡ 较去年 -47.92% ↓

大字駄原房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

大字駄原房价动态

大字駄原最新房产价格平均10万3703円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比下跌47.92% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是22万8571円/m2(2013年),过去最低值是20万0000円/m2(2009年),这两者的相差是1.14倍。建筑物房价的过去最大值是23万6762円/m2(2016年),过去最小值是4万2391円/m2(2018年),这两者的相差是5.59倍。

大字駄原历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2008年 大字駄原 16万2567 円/㎡ ≈ 8126元/㎡ -
2009年 大字駄原 20万6123 円/㎡ ≈ 1万0303元/㎡ 上涨26.79%↑
2010年 大字駄原 14万7091 円/㎡ ≈ 7352元/㎡ 下跌28.64%↓
2011年 大字駄原 23万4386 円/㎡ ≈ 1万1716元/㎡ 上涨59.35%↑
2012年 大字駄原 16万9883 円/㎡ ≈ 8492元/㎡ 下跌27.52%↓
2013年 大字駄原 18万8347 円/㎡ ≈ 9415元/㎡ 上涨10.87%↑
2014年 大字駄原 6万9318 円/㎡ ≈ 3465元/㎡ 下跌63.2%↓
2015年 大字駄原 14万9880 円/㎡ ≈ 7492元/㎡ 上涨116.22%↑
2016年 大字駄原 23万6762 円/㎡ ≈ 1万1835元/㎡ 上涨57.97%↑
2017年 大字駄原 21万6943 円/㎡ ≈ 1万0844元/㎡ 下跌8.37%↓
2018年 大字駄原 4万2391 円/㎡ ≈ 2119元/㎡ 下跌80.46%↓
2019年 大字駄原 22万1428 円/㎡ ≈ 1万1068元/㎡ 上涨422.34%↑
2020年 大字駄原 14万8033 円/㎡ ≈ 7400元/㎡ 下跌33.15%↓
2021年 大字駄原 19万9136 円/㎡ ≈ 9954元/㎡ 上涨34.52%↑
2022年 大字駄原 10万3703 円/㎡ ≈ 5184元/㎡ 下跌47.92%↓
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2008年 大字駄原 21万4285 円/㎡ ≈ 1万0711元/㎡ -
2009年 大字駄原 20万0000 円/㎡ ≈ 9997元/㎡ 下跌6.67%↓
2013年 大字駄原 22万8571 円/㎡ ≈ 1万1426元/㎡ -
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2008年 大字駄原 14万9638 円/㎡ ≈ 7480元/㎡ -
2009年 大字駄原 20万7347 円/㎡ ≈ 1万0365元/㎡ 上涨38.57%↑
2010年 大字駄原 14万7091 円/㎡ ≈ 7352元/㎡ 下跌29.06%↓
2011年 大字駄原 23万4386 円/㎡ ≈ 1万1716元/㎡ 上涨59.35%↑
2012年 大字駄原 16万9883 円/㎡ ≈ 8492元/㎡ 下跌27.52%↓
2013年 大字駄原 16万8235 円/㎡ ≈ 8409元/㎡ 下跌0.97%↓
2014年 大字駄原 6万9318 円/㎡ ≈ 3465元/㎡ 下跌58.8%↓
2015年 大字駄原 14万9880 円/㎡ ≈ 7492元/㎡ 上涨116.22%↑
2016年 大字駄原 23万6762 円/㎡ ≈ 1万1835元/㎡ 上涨57.97%↑
2017年 大字駄原 21万6943 円/㎡ ≈ 1万0844元/㎡ 下跌8.37%↓
2018年 大字駄原 4万2391 円/㎡ ≈ 2119元/㎡ 下跌80.46%↓
2019年 大字駄原 22万1428 円/㎡ ≈ 1万1068元/㎡ 上涨422.34%↑
2020年 大字駄原 14万8033 円/㎡ ≈ 7400元/㎡ 下跌33.15%↓
2021年 大字駄原 19万9136 円/㎡ ≈ 9954元/㎡ 上涨34.52%↑
2022年 大字駄原 10万3703 円/㎡ ≈ 5184元/㎡ 下跌47.92%↓
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。