天美我堂

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均25万0000円/㎡ 较去年 +11.07% ↑

天美我堂房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

天美我堂房价动态

天美我堂最新房产价格平均25万0000円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨11.07% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是20万3030円/m2(2021年),过去最低值是10万7323円/m2(2008年),这两者的相差是1.89倍。建筑物房价的过去最大值是38万5424円/m2(2008年),过去最小值是12万1212円/m2(2020年),这两者的相差是3.18倍。

天美我堂历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 天美我堂 18万7928 円/㎡ ≈ 9394元/㎡ -
2008年 天美我堂 24万6373 円/㎡ ≈ 1万2315元/㎡ 上涨31.1%↑
2009年 天美我堂 23万4735 円/㎡ ≈ 1万1734元/㎡ 下跌4.72%↓
2010年 天美我堂 21万9139 円/㎡ ≈ 1万0954元/㎡ 下跌6.64%↓
2011年 天美我堂 17万6772 円/㎡ ≈ 8836元/㎡ 下跌19.33%↓
2012年 天美我堂 22万4712 円/㎡ ≈ 1万1233元/㎡ 上涨27.12%↑
2013年 天美我堂 19万6010 円/㎡ ≈ 9798元/㎡ 下跌12.77%↓
2014年 天美我堂 18万7867 円/㎡ ≈ 9391元/㎡ 下跌4.15%↓
2015年 天美我堂 21万7838 円/㎡ ≈ 1万0889元/㎡ 上涨15.95%↑
2016年 天美我堂 21万3498 円/㎡ ≈ 1万0672元/㎡ 下跌1.99%↓
2017年 天美我堂 16万0872 円/㎡ ≈ 8041元/㎡ 下跌24.65%↓
2018年 天美我堂 23万0470 円/㎡ ≈ 1万1521元/㎡ 上涨43.26%↑
2019年 天美我堂 18万7070 円/㎡ ≈ 9351元/㎡ 下跌18.83%↓
2020年 天美我堂 14万6807 円/㎡ ≈ 7338元/㎡ 下跌21.52%↓
2021年 天美我堂 22万5077 円/㎡ ≈ 1万1251元/㎡ 上涨53.31%↑
2022年 天美我堂 25万0000 円/㎡ ≈ 1万2497元/㎡ 上涨11.07%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 天美我堂 17万1471 円/㎡ ≈ 8571元/㎡ -
2008年 天美我堂 10万7323 円/㎡ ≈ 5364元/㎡ 下跌37.41%↓
2009年 天美我堂 17万2000 円/㎡ ≈ 8598元/㎡ 上涨60.26%↑
2010年 天美我堂 16万7888 円/㎡ ≈ 8392元/㎡ 下跌2.39%↓
2011年 天美我堂 13万1811 円/㎡ ≈ 6589元/㎡ 下跌21.49%↓
2012年 天美我堂 15万9144 円/㎡ ≈ 7955元/㎡ 上涨20.74%↑
2013年 天美我堂 14万8147 円/㎡ ≈ 7405元/㎡ 下跌6.91%↓
2014年 天美我堂 12万9657 円/㎡ ≈ 6481元/㎡ 下跌12.48%↓
2015年 天美我堂 11万0969 円/㎡ ≈ 5547元/㎡ 下跌14.41%↓
2016年 天美我堂 14万6657 円/㎡ ≈ 7331元/㎡ 上涨32.16%↑
2017年 天美我堂 14万7044 円/㎡ ≈ 7350元/㎡ 上涨0.26%↑
2018年 天美我堂 16万8636 円/㎡ ≈ 8429元/㎡ 上涨14.68%↑
2019年 天美我堂 15万9191 円/㎡ ≈ 7957元/㎡ 下跌5.6%↓
2020年 天美我堂 15万5339 円/㎡ ≈ 7765元/㎡ 下跌2.42%↓
2021年 天美我堂 20万3030 円/㎡ ≈ 1万0149元/㎡ 上涨30.7%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 天美我堂 20万8500 円/㎡ ≈ 1万0422元/㎡ -
2008年 天美我堂 38万5424 円/㎡ ≈ 1万9266元/㎡ 上涨84.86%↑
2009年 天美我堂 26万9588 円/㎡ ≈ 1万3476元/㎡ 下跌30.05%↓
2010年 天美我堂 25万9000 円/㎡ ≈ 1万2947元/㎡ 下跌3.93%↓
2011年 天美我堂 32万6643 円/㎡ ≈ 1万6328元/㎡ 上涨26.12%↑
2012年 天美我堂 24万6569 円/㎡ ≈ 1万2325元/㎡ 下跌24.51%↓
2013年 天美我堂 29万9711 円/㎡ ≈ 1万4982元/㎡ 上涨21.55%↑
2014年 天美我堂 36万2500 円/㎡ ≈ 1万8121元/㎡ 上涨20.95%↑
2015年 天美我堂 26万2367 円/㎡ ≈ 1万3115元/㎡ 下跌27.62%↓
2016年 天美我堂 27万1983 円/㎡ ≈ 1万3596元/㎡ 上涨3.67%↑
2017年 天美我堂 18万2996 円/㎡ ≈ 9147元/㎡ 下跌32.72%↓
2018年 天美我堂 31万2916 円/㎡ ≈ 1万5642元/㎡ 上涨71%↑
2019年 天美我堂 22万8888 円/㎡ ≈ 1万1441元/㎡ 下跌26.85%↓
2020年 天美我堂 12万1212 円/㎡ ≈ 6059元/㎡ 下跌47.04%↓
2021年 天美我堂 24万2225 円/㎡ ≈ 1万2108元/㎡ 上涨99.84%↑
2022年 天美我堂 25万0000 円/㎡ ≈ 1万2497元/㎡ 上涨3.21%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。