诸福

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均16万6666円/㎡ 较去年 -42.55% ↓

当前位置:日本房价 - 大阪府 - 大东市 - 诸福

诸福房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

诸福房价动态

诸福最新房产价格平均16万6666円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比下跌42.55% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是38万2539円/m2(2020年),过去最低值是16万0000円/m2(2010年),这两者的相差是2.39倍。建筑物房价的过去最大值是32万3159円/m2(2007年),过去最小值是15万8760円/m2(2016年),这两者的相差是2.04倍。

诸福历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 诸福 29万8527 円/㎡ ≈ 1万4923元/㎡ -
2008年 诸福 24万4585 円/㎡ ≈ 1万2226元/㎡ 下跌18.07%↓
2009年 诸福 26万9894 円/㎡ ≈ 1万3491元/㎡ 上涨10.35%↑
2010年 诸福 26万1255 円/㎡ ≈ 1万3059元/㎡ 下跌3.2%↓
2011年 诸福 27万3793 円/㎡ ≈ 1万3686元/㎡ 上涨4.8%↑
2012年 诸福 26万6059 円/㎡ ≈ 1万3300元/㎡ 下跌2.82%↓
2013年 诸福 23万2533 円/㎡ ≈ 1万1624元/㎡ 下跌12.6%↓
2014年 诸福 28万4671 円/㎡ ≈ 1万4230元/㎡ 上涨22.42%↑
2015年 诸福 24万5027 円/㎡ ≈ 1万2248元/㎡ 下跌13.93%↓
2016年 诸福 16万7032 円/㎡ ≈ 8349元/㎡ 下跌31.83%↓
2017年 诸福 22万8296 円/㎡ ≈ 1万1412元/㎡ 上涨36.68%↑
2018年 诸福 20万2811 円/㎡ ≈ 1万0138元/㎡ 下跌11.16%↓
2019年 诸福 24万7706 円/㎡ ≈ 1万2382元/㎡ 上涨22.14%↑
2020年 诸福 25万9280 円/㎡ ≈ 1万2961元/㎡ 上涨4.67%↑
2021年 诸福 29万0131 円/㎡ ≈ 1万4503元/㎡ 上涨11.9%↑
2022年 诸福 16万6666 円/㎡ ≈ 8331元/㎡ 下跌42.55%↓
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 诸福 20万0000 円/㎡ ≈ 9997元/㎡ -
2010年 诸福 16万0000 円/㎡ ≈ 7998元/㎡ -
2011年 诸福 30万0000 円/㎡ ≈ 1万4996元/㎡ 上涨87.5%↑
2012年 诸福 28万5714 円/㎡ ≈ 1万4282元/㎡ 下跌4.76%↓
2013年 诸福 26万1538 円/㎡ ≈ 1万3074元/㎡ 下跌8.46%↓
2014年 诸福 26万5384 円/㎡ ≈ 1万3266元/㎡ 上涨1.47%↑
2015年 诸福 27万6923 円/㎡ ≈ 1万3843元/㎡ 上涨4.35%↑
2016年 诸福 21万6666 円/㎡ ≈ 1万0830元/㎡ 下跌21.76%↓
2017年 诸福 25万7435 円/㎡ ≈ 1万2868元/㎡ 上涨18.82%↑
2018年 诸福 33万8333 円/㎡ ≈ 1万6912元/㎡ 上涨31.42%↑
2019年 诸福 31万6666 円/㎡ ≈ 1万5829元/㎡ 下跌6.4%↓
2020年 诸福 38万2539 円/㎡ ≈ 1万9122元/㎡ 上涨20.8%↑
2021年 诸福 37万2500 円/㎡ ≈ 1万8620元/㎡ 下跌2.62%↓
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 诸福 32万3159 円/㎡ ≈ 1万6154元/㎡ -
2008年 诸福 24万4585 円/㎡ ≈ 1万2226元/㎡ 下跌24.31%↓
2009年 诸福 26万9894 円/㎡ ≈ 1万3491元/㎡ 上涨10.35%↑
2010年 诸福 26万6585 円/㎡ ≈ 1万3326元/㎡ 下跌1.23%↓
2011年 诸福 27万0881 円/㎡ ≈ 1万3541元/㎡ 上涨1.61%↑
2012年 诸福 26万1145 円/㎡ ≈ 1万3054元/㎡ 下跌3.59%↓
2013年 诸福 22万9896 円/㎡ ≈ 1万1492元/㎡ 下跌11.97%↓
2014年 诸福 28万7886 円/㎡ ≈ 1万4391元/㎡ 上涨25.22%↑
2015年 诸福 24万2574 円/㎡ ≈ 1万2126元/㎡ 下跌15.74%↓
2016年 诸福 15万8760 円/㎡ ≈ 7936元/㎡ 下跌34.55%↓
2017年 诸福 21万9971 円/㎡ ≈ 1万0996元/㎡ 上涨38.56%↑
2018年 诸福 16万4090 円/㎡ ≈ 8202元/㎡ 下跌25.4%↓
2019年 诸福 23万9086 円/㎡ ≈ 1万1951元/㎡ 上涨45.7%↑
2020年 诸福 16万6835 円/㎡ ≈ 8339元/㎡ 下跌30.22%↓
2021年 诸福 25万7183 円/㎡ ≈ 1万2856元/㎡ 上涨54.15%↑
2022年 诸福 16万6666 円/㎡ ≈ 8331元/㎡ 下跌35.2%↓
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。