寿町

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均86万5000円/㎡ 较去年 +0.21% ↑

当前位置:日本房价 - 东京都 - 府中市 - 寿町

寿町房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

寿町房价动态

寿町最新房产价格平均86万5000円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨0.21% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是87万0833円/m2(2008年),过去最低值是38万7500円/m2(2007年),这两者的相差是2.25倍。建筑物房价的过去最大值是123万3838円/m2(2021年),过去最小值是29万0322円/m2(2014年),这两者的相差是4.25倍。

寿町历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 寿町 42万2916 円/㎡ ≈ 2万1141元/㎡ -
2008年 寿町 80万4252 円/㎡ ≈ 4万0203元/㎡ 上涨90.17%↑
2009年 寿町 57万4444 円/㎡ ≈ 2万8715元/㎡ 下跌28.57%↓
2010年 寿町 45万6794 円/㎡ ≈ 2万2834元/㎡ 下跌20.48%↓
2011年 寿町 76万1117 円/㎡ ≈ 3万8047元/㎡ 上涨66.62%↑
2012年 寿町 41万7106 円/㎡ ≈ 2万0850元/㎡ 下跌45.2%↓
2013年 寿町 49万5769 円/㎡ ≈ 2万4783元/㎡ 上涨18.86%↑
2014年 寿町 55万5040 円/㎡ ≈ 2万7745元/㎡ 上涨11.96%↑
2015年 寿町 55万9090 円/㎡ ≈ 2万7948元/㎡ 上涨0.73%↑
2016年 寿町 85万0833 円/㎡ ≈ 4万2532元/㎡ 上涨52.18%↑
2017年 寿町 78万0625 円/㎡ ≈ 3万9022元/㎡ 下跌8.25%↓
2018年 寿町 60万8608 円/㎡ ≈ 3万0423元/㎡ 下跌22.04%↓
2019年 寿町 61万6594 円/㎡ ≈ 3万0822元/㎡ 上涨1.31%↑
2020年 寿町 68万2007 円/㎡ ≈ 3万4092元/㎡ 上涨10.61%↑
2021年 寿町 86万3184 円/㎡ ≈ 4万3149元/㎡ 上涨26.57%↑
2022年 寿町 86万5000 円/㎡ ≈ 4万3240元/㎡ 上涨0.21%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 寿町 38万7500 円/㎡ ≈ 1万9370元/㎡ -
2008年 寿町 87万0833 円/㎡ ≈ 4万3532元/㎡ 上涨124.73%↑
2009年 寿町 57万4444 円/㎡ ≈ 2万8715元/㎡ 下跌34.04%↓
2010年 寿町 45万6794 円/㎡ ≈ 2万2834元/㎡ 下跌20.48%↓
2011年 寿町 76万1117 円/㎡ ≈ 3万8047元/㎡ 上涨66.62%↑
2012年 寿町 42万9145 円/㎡ ≈ 2万1452元/㎡ 下跌43.62%↓
2013年 寿町 50万3526 円/㎡ ≈ 2万5170元/㎡ 上涨17.33%↑
2014年 寿町 59万2857 円/㎡ ≈ 2万9636元/㎡ 上涨17.74%↑
2015年 寿町 55万9090 円/㎡ ≈ 2万7948元/㎡ 下跌5.7%↓
2016年 寿町 85万0833 円/㎡ ≈ 4万2532元/㎡ 上涨52.18%↑
2017年 寿町 80万6309 円/㎡ ≈ 4万0306元/㎡ 下跌5.23%↓
2018年 寿町 69万5833 円/㎡ ≈ 3万4783元/㎡ 下跌13.7%↓
2019年 寿町 67万2619 円/㎡ ≈ 3万3623元/㎡ 下跌3.34%↓
2020年 寿町 68万2007 円/㎡ ≈ 3万4092元/㎡ 上涨1.4%↑
2021年 寿町 73万9633 円/㎡ ≈ 3万6973元/㎡ 上涨8.45%↑
2022年 寿町 86万5000 円/㎡ ≈ 4万3240元/㎡ 上涨16.95%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2007年 寿町 45万8333 円/㎡ ≈ 2万2911元/㎡ -
2008年 寿町 53万7931 円/㎡ ≈ 2万6890元/㎡ 上涨17.37%↑
2012年 寿町 38万0988 円/㎡ ≈ 1万9045元/㎡ -
2013年 寿町 48万0255 円/㎡ ≈ 2万4007元/㎡ 上涨26.06%↑
2014年 寿町 29万0322 円/㎡ ≈ 1万4512元/㎡ 下跌39.55%↓
2017年 寿町 70万3571 円/㎡ ≈ 3万5170元/㎡ -
2018年 寿町 49万2307 円/㎡ ≈ 2万4609元/㎡ 下跌30.03%↓
2019年 寿町 44万8522 円/㎡ ≈ 2万2421元/㎡ 下跌8.89%↓
2021年 寿町 123万3838 円/㎡ ≈ 6万1678元/㎡ -
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。