港南

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均119万9583円/㎡ 较去年 +2.41% ↑

当前位置:日本房价 - 东京都 - 港区 - 港南

港南房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

港南房价动态

港南最新房产价格平均119万9583円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨2.41% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是149万2064円/m2(2005年),过去最低值是77万0640円/m2(2012年),这两者的相差是1.94倍。建筑物房价的过去最大值是484万8058円/m2(2008年),过去最小值是46万9696円/m2(2015年),这两者的相差是10.32倍。

港南历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2005年 港南 149万2064 円/㎡ ≈ 7万4586元/㎡ -
2006年 港南 104万3134 円/㎡ ≈ 5万2145元/㎡ 下跌30.09%↓
2007年 港南 91万6994 円/㎡ ≈ 4万5839元/㎡ 下跌12.09%↓
2008年 港南 103万3771 円/㎡ ≈ 5万1677元/㎡ 上涨12.73%↑
2009年 港南 80万7360 円/㎡ ≈ 4万0359元/㎡ 下跌21.9%↓
2010年 港南 87万3858 円/㎡ ≈ 4万3683元/㎡ 上涨8.24%↑
2011年 港南 83万7992 円/㎡ ≈ 4万1890元/㎡ 下跌4.1%↓
2012年 港南 79万2046 円/㎡ ≈ 3万9593元/㎡ 下跌5.48%↓
2013年 港南 81万0309 円/㎡ ≈ 4万0506元/㎡ 上涨2.31%↑
2014年 港南 105万8997 円/㎡ ≈ 5万2938元/㎡ 上涨30.69%↑
2015年 港南 100万0731 円/㎡ ≈ 5万0025元/㎡ 下跌5.5%↓
2016年 港南 98万2954 円/㎡ ≈ 4万9136元/㎡ 下跌1.78%↓
2017年 港南 96万0060 円/㎡ ≈ 4万7992元/㎡ 下跌2.33%↓
2018年 港南 115万1954 円/㎡ ≈ 5万7585元/㎡ 上涨19.99%↑
2019年 港南 102万9992 円/㎡ ≈ 5万1488元/㎡ 下跌10.59%↓
2020年 港南 108万3874 円/㎡ ≈ 5万4181元/㎡ 上涨5.23%↑
2021年 港南 117万1324 円/㎡ ≈ 5万8553元/㎡ 上涨8.07%↑
2022年 港南 119万9583 円/㎡ ≈ 5万9965元/㎡ 上涨2.41%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2005年 港南 149万2064 円/㎡ ≈ 7万4586元/㎡ -
2006年 港南 90万6050 円/㎡ ≈ 4万5292元/㎡ 下跌39.28%↓
2007年 港南 91万6994 円/㎡ ≈ 4万5839元/㎡ 上涨1.21%↑
2008年 港南 91万2039 円/㎡ ≈ 4万5591元/㎡ 下跌0.54%↓
2009年 港南 80万7360 円/㎡ ≈ 4万0359元/㎡ 下跌11.48%↓
2010年 港南 88万0552 円/㎡ ≈ 4万4017元/㎡ 上涨9.07%↑
2011年 港南 83万7992 円/㎡ ≈ 4万1890元/㎡ 下跌4.83%↓
2012年 港南 77万0640 円/㎡ ≈ 3万8523元/㎡ 下跌8.04%↓
2013年 港南 81万0309 円/㎡ ≈ 4万0506元/㎡ 上涨5.15%↑
2014年 港南 105万8997 円/㎡ ≈ 5万2938元/㎡ 上涨30.69%↑
2015年 港南 100万8106 円/㎡ ≈ 5万0394元/㎡ 下跌4.81%↓
2016年 港南 98万2954 円/㎡ ≈ 4万9136元/㎡ 下跌2.5%↓
2017年 港南 96万0060 円/㎡ ≈ 4万7992元/㎡ 下跌2.33%↓
2018年 港南 115万1954 円/㎡ ≈ 5万7585元/㎡ 上涨19.99%↑
2019年 港南 103万3477 円/㎡ ≈ 5万1662元/㎡ 下跌10.28%↓
2020年 港南 108万3874 円/㎡ ≈ 5万4181元/㎡ 上涨4.88%↑
2021年 港南 116万3019 円/㎡ ≈ 5万8138元/㎡ 上涨7.3%↑
2022年 港南 119万9583 円/㎡ ≈ 5万9965元/㎡ 上涨3.14%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 港南 275万6684 円/㎡ ≈ 13万7803元/㎡ -
2008年 港南 484万8058 円/㎡ ≈ 24万2349元/㎡ -
2010年 港南 49万2307 円/㎡ ≈ 2万4609元/㎡ -
2012年 港南 233万3333 円/㎡ ≈ 11万6640元/㎡ -
2015年 港南 46万9696 円/㎡ ≈ 2万3479元/㎡ -
2019年 港南 80万0000 円/㎡ ≈ 3万9991元/㎡ -
2021年 港南 163万6363 円/㎡ ≈ 8万1800元/㎡ -
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。