兵库县 神戸市 长田区

2022 [ 令和4年 ] 房产均价

平均22万8161円/㎡ 较去年 +9.57% ↑

当前位置:日本房价 - 兵库县 - 神戸市 - 长田区

长田区房价走势图

数据来源:国土交通省 — 长达十五年房价历史数据。

长田区房产均价

排名 城市名称 房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
1 水笠通 82万1428 円/㎡ ≈ 4万1062 元/㎡ -
2 若松町 47万3333 円/㎡ ≈ 2万3661 元/㎡ 上涨23.57%↑
3 宫川町 44万2857 円/㎡ ≈ 2万2137 元/㎡ 上涨69.54%↑
4 海运町 39万0000 円/㎡ ≈ 1万9495 元/㎡ 上涨12.35%↑
5 御屋敷通 37万7777 円/㎡ ≈ 1万8884 元/㎡ 上涨35.35%↑
6 池田寺町 33万8461 円/㎡ ≈ 1万6919 元/㎡ -
7 细田町 28万8888 円/㎡ ≈ 1万4441 元/㎡ 下跌38.68%↓
8 寺池町 24万3478 円/㎡ ≈ 1万2171 元/㎡ 上涨310.87%↑
9 菅原通 20万7692 円/㎡ ≈ 1万0382 元/㎡ 下跌35.73%↓
10 驹ケ林町 17万8947 円/㎡ ≈ 8945 元/㎡ 上涨15.14%↑
11 三番町 17万6363 円/㎡ ≈ 8816 元/㎡ -
12 本庄町 13万6363 円/㎡ ≈ 6816 元/㎡ 下跌67.82%↓
13 东尻池町 13万4285 円/㎡ ≈ 6712 元/㎡ 上涨7.61%↑
14 长田町 12万5000 円/㎡ ≈ 6248 元/㎡ 下跌71.59%↓
15 长楽町 11万5227 円/㎡ ≈ 5760 元/㎡ -
16 堀切町 6万0000 円/㎡ ≈ 2999 元/㎡ 上涨53.06%↑
17 大谷町 5万6363 円/㎡ ≈ 2817 元/㎡ 下跌83.21%↓
18 西山町 5万4518 円/㎡ ≈ 2725 元/㎡ 下跌19.11%↓
19 花山町 5万0000 円/㎡ ≈ 2499 元/㎡ 下跌51.48%↓
20 云雀ケ丘 4万8000 円/㎡ ≈ 2399 元/㎡ -
※本网站刊登的最新长田区房产均价,根据真实房产交易数据,本公司独自统计平均值,计算变动率,并对长田区的市区町村房价进行排名。要进行长田区的房产交易,参照房产价格行情,根据房子需求的强弱和市场动向,决定房产买卖价格。房产价格的行情参考了国土交通省发布的不动产交易价格。这些数值可能与实际房地产交易时的实际价格略有不同,请理解。

长田区房价动态

长田区最新房产价格平均22万8161円/m2(2022年[令和4年])。与去年相比上涨9.57% 。

其中,二手公寓平均为30万4291円/m2(2022年“令和4年”),与去年相比上涨5.75% 。建筑物平均19万2336円/m2(2022年“令和4年”),与去年相比上涨11.19% 。

有2005年(平成17年)到2022年(令和4年)的数据,二手公寓房价的过去最高值是30万4291円/m2(2022年),过去最低值是19万1250円/m2(2013年),这两者的相差是1.59倍。建筑物房价的过去最大值是21万8512円/m2(2006年),过去最小值是16万3176円/m2(2011年),这两者的相差是1.34倍。

长田区各地区平均房价最高的有,水笠通(82万1428円/m2)、若松町(47万3333円/m2)、宫川町(44万2857円/m2)、海运町(39万0000円/m2)、御屋敷通(37万7777円/m2)。长田区各地区平均房价最低的有,堀切町(6万0000円/m2)、大谷町(5万6363円/m2)、西山町(5万4518円/m2)、花山町(5万0000円/m2)、云雀ケ丘(4万8000円/m2)。

长田区历年房价走势

总平均(二手公寓,整栋建筑房价的总平均)
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 长田区 21万7890 円/㎡ ≈ 1万0892元/㎡ -
2007年 长田区 21万4585 円/㎡ ≈ 1万0726元/㎡ 下跌1.52%↓
2008年 长田区 20万0365 円/㎡ ≈ 1万0016元/㎡ 下跌6.63%↓
2009年 长田区 21万8916 円/㎡ ≈ 1万0943元/㎡ 上涨9.26%↑
2010年 长田区 20万1395 円/㎡ ≈ 1万0067元/㎡ 下跌8%↓
2011年 长田区 17万8432 円/㎡ ≈ 8919元/㎡ 下跌11.4%↓
2012年 长田区 20万3234 円/㎡ ≈ 1万0159元/㎡ 上涨13.9%↑
2013年 长田区 19万4250 円/㎡ ≈ 9710元/㎡ 下跌4.42%↓
2014年 长田区 21万0390 円/㎡ ≈ 1万0517元/㎡ 上涨8.31%↑
2015年 长田区 19万4868 円/㎡ ≈ 9741元/㎡ 下跌7.38%↓
2016年 长田区 19万1209 円/㎡ ≈ 9558元/㎡ 下跌1.88%↓
2017年 长田区 20万3674 円/㎡ ≈ 1万0181元/㎡ 上涨6.52%↑
2018年 长田区 20万0592 円/㎡ ≈ 1万0027元/㎡ 下跌1.51%↓
2019年 长田区 20万3176 円/㎡ ≈ 1万0156元/㎡ 上涨1.29%↑
2020年 长田区 21万6381 円/㎡ ≈ 1万0816元/㎡ 上涨6.5%↑
2021年 长田区 20万8239 円/㎡ ≈ 1万0409元/㎡ 下跌3.76%↓
2022年 长田区 22万8161 円/㎡ ≈ 1万1405元/㎡ 上涨9.57%↑
二手公寓房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 长田区 21万6692 円/㎡ ≈ 1万0832元/㎡ -
2007年 长田区 26万9457 円/㎡ ≈ 1万3469元/㎡ 上涨24.35%↑
2008年 长田区 22万0981 円/㎡ ≈ 1万1046元/㎡ 下跌17.99%↓
2009年 长田区 22万2343 円/㎡ ≈ 1万1114元/㎡ 上涨0.62%↑
2010年 长田区 22万8568 円/㎡ ≈ 1万1425元/㎡ 上涨2.8%↑
2011年 长田区 20万4338 円/㎡ ≈ 1万0214元/㎡ 下跌10.6%↓
2012年 长田区 19万1338 円/㎡ ≈ 9564元/㎡ 下跌6.36%↓
2013年 长田区 19万1250 円/㎡ ≈ 9560元/㎡ 下跌0.05%↓
2014年 长田区 22万5097 円/㎡ ≈ 1万1252元/㎡ 上涨17.7%↑
2015年 长田区 22万2165 円/㎡ ≈ 1万1105元/㎡ 下跌1.3%↓
2016年 长田区 24万9873 円/㎡ ≈ 1万2490元/㎡ 上涨12.47%↑
2017年 长田区 25万0044 円/㎡ ≈ 1万2499元/㎡ 上涨0.07%↑
2018年 长田区 26万2010 円/㎡ ≈ 1万3097元/㎡ 上涨4.79%↑
2019年 长田区 25万9413 円/㎡ ≈ 1万2967元/㎡ 下跌0.99%↓
2020年 长田区 26万2796 円/㎡ ≈ 1万3136元/㎡ 上涨1.3%↑
2021年 长田区 28万7745 円/㎡ ≈ 1万4384元/㎡ 上涨9.49%↑
2022年 长田区 30万4291 円/㎡ ≈ 1万5211元/㎡ 上涨5.75%↑
二手整栋建筑房价平均
房价平均(日元) 房价平均(人民币) 较去年
2006年 长田区 21万8512 円/㎡ ≈ 1万0923元/㎡ -
2007年 长田区 18万9214 円/㎡ ≈ 9458元/㎡ 下跌13.41%↓
2008年 长田区 19万2701 円/㎡ ≈ 9632元/㎡ 上涨1.84%↑
2009年 长田区 21万6928 円/㎡ ≈ 1万0844元/㎡ 上涨12.57%↑
2010年 长田区 18万0849 円/㎡ ≈ 9040元/㎡ 下跌16.63%↓
2011年 长田区 16万3176 円/㎡ ≈ 8157元/㎡ 下跌9.77%↓
2012年 长田区 20万7734 円/㎡ ≈ 1万0384元/㎡ 上涨27.31%↑
2013年 长田区 19万5596 円/㎡ ≈ 9777元/㎡ 下跌5.84%↓
2014年 长田区 20万1402 円/㎡ ≈ 1万0067元/㎡ 上涨2.97%↑
2015年 长田区 17万6411 円/㎡ ≈ 8818元/㎡ 下跌12.41%↓
2016年 长田区 17万0126 円/㎡ ≈ 8504元/㎡ 下跌3.56%↓
2017年 长田区 17万4692 円/㎡ ≈ 8732元/㎡ 上涨2.68%↑
2018年 长田区 17万2543 円/㎡ ≈ 8625元/㎡ 下跌1.23%↓
2019年 长田区 17万7006 円/㎡ ≈ 8848元/㎡ 上涨2.59%↑
2020年 长田区 19万1983 円/㎡ ≈ 9597元/㎡ 上涨8.46%↑
2021年 长田区 17万2979 円/㎡ ≈ 8647元/㎡ 下跌9.9%↓
2022年 长田区 19万2336 円/㎡ ≈ 9614元/㎡ 上涨11.19%↑
热门房源
※数据来源于日本国土交通省,这是以对象地区进行的公寓、建筑物交易的房产价格信息。由于公寓、建筑物都有其固有的性质(布局、接道状况、面积、用途等),所以在各合计期间进行的交易,反映了作为对象的公寓、建筑物的固有性质,各自有着不同的性格。另外,实现的交易价格会包含交易当事人的各种情况(紧急推销、紧急购买等),会与通常的交易情况不同。因此,这个统计结果不一定表示对象地区合计期间中的交易整体的倾向、地价整体的水准等,仅供参考。